قطر المسمار: φ20-φ220
قوة لقط : 250T-3200T
حجم الحقن : 30g-30000g
صلابة التعديل: HB280-320
نيتريد صلابة: 950-1100HV
عمق النيترة: 0.50-0.80 مم
نيتريد هشاشة: ≤ 2
خشونة السطح: Ra 0.4 μm
المسمار استقامة: 0.015mm / م
صلابة طبقة سبيكة: HRC60-72
عمق طبقة سبيكة: ≥ 3mm
بعد صلابة سطح النيترة: H 950HV
سمك طبقة الكروم: 0.025 ~ 0.10 مم
نوع المسمار:
بالنسبة للتركيبات والمنتجات المختلفة ، يمكن استخدام المسمار: النوع العادي ونوع الدبوس ونوع الحاجز ونوع الفصل ونوع العادم وما إلى ذلك.
حقن صب آلة قطع صغيرة
1 ، المواد: 38CrMoAl نيترة ، صلابة السطح: HV ≥ 900 نيترة العمق: 0.5-0.8mm
2 ، المواد: سبائك الصلب الخاصة ، بعد التبريد فراغ وغيرها من عملية المعالجة الحرارية ، يمكن أن تحسن كثيرا من خدمة الحياة من ثلاث قطع صغيرة
المواصفات:
التركيز النظري (g) | المسمار قطرها X طول (مم) | قطر برميل X طول (مم) | التركيز النظري (g) | المسمار قطرها X طول (مم) | قطر برميل X طول (مم) |
30-90 | Φ30x90 | Φ85x860 | 800-1250 | Φ75x1825 | Φ170x1725 |
60-125 | Φ35x910 | Φ85x860 | 1000-1500 | Φ80x2000 | Φ180x1805 |
100-150 | Φ38x935 | Φ95x900 | 1250-2000 | Φ85x2300 | Φ190x1900 |
125-160 | Φ40x980 | Φ95x910 | 2000-3000 | Φ90x2700 | Φ210x2000 |
125-300 | Φ42x1030 | Φ105x8880 | 2500-5000 | Φ100x2600 | Φ230x2405 |
250-400 | Φ45x1210 | Φ115x1165 | 3000-6000 | Φ110x2600 | Φ256x2590 |
300-500 | Φ50x1300 | Φ125x1260 | 4000-10000 | Φ120x2800 | Φ256x2800 |
450-600 | Φ55x1335 | Φ130x1320 | 6000-8000 | Φ130x3010 | Φ256x2970 |
500-700 | Φ56x1350 | Φ130x1350 | 8000-10000 | Φ145x3010 | Φ256x3200 |
500-700 | Φ60x1380 | Φ140x1350 | 10000-15000 | Φ160x3500 | Φ270x3200 |
650-800 | Φ65x1415 | Φ150x1420 | 13000-25000 | Φ170x3415 | Φ317x3380 |
700-1000 | Φ70x1790 | Φ160x1685 |
تشوشان تشانغجيا ماكينات بلاستيك المحدودة